十大正规体育平台
SPECIFICATIONS | GSDP 50 |
---|---|
Plant Capacity | 50 m 3 / hr |
Aggregate Compartment Number | 3 pcs |
Total Compartment Capacity | 45 m 3 |
Number of Agregate Type | 3 pcs |
Agregate Feeding Height | 4.300 mm |
Agregate Feeding Width | 3.000 mm |
Aggregate Weighing Conveyor Capacity | 10.000 kg |
Aggregate Weighing Conveyor | 600 x 7.000 mm |
Cement Weighing Capacity | 2.000 kg |
Cement Screw Conveyor | 219 x 10.000 |
Loading Conveyor | 600 x 12.000 mm |
Power Requirement ( Total ) | 28 kW |
Transport Dimentions ( Length – Width – Height ) |
10.470 x 2.100 x
2.152 mm |
Container Transport Option ( Open Top ) | 1 x 40“ - 1 x 20” |
Transport Status |
Mobile
without wheels |