ob电竞体育比分下注
SPECIFICATIONS | GSDP 40 |
---|---|
Plant Capacity | 40 m 3 / hr |
Aggregate Compartment Number | 1 pcs |
Total Compartment Capacity | 8,4 m 3 |
Number of Agregate Type | 2 pcs |
Agregate Feeding Height | 2.600 mm |
Agregate Feeding Width | 3.500 mm |
Aggregate Weighing Conveyor Capacity | 16.000 kg |
Aggregate Weighing Conveyor | 500 x 10.000 mm |
Cement Weighing Capacity | 3.000 kg |
Cement Screw Conveyor | 219 x 4.000 |
Loading Conveyor | 500 x 10.000 mm |
Power Requirement ( Total ) | 20 kW |
Transport Dimentions ( Length – Width – Height ) |
11.800 x 2.100 x
2.300 mm |
Container Transport Option ( Open Top ) | 1 x 40” |
Transport Status | Mobile without wheels |